1. Thông số kỹ thuật của màn hình HMI Touchwin Xinje TG465-MT
- Màn hình 4,3 inch, 16,77 triệu màu
- Độ phân giải: 480*272 px
- CPU ARM9, tần số chính 400 MHz, dung lượng lưu trữ 128 MB
- 1 cổng PLC, hỗ trợ RS232/RS485/RS422.
2. Các mã màn hình cảm ứng HMI Xinje dòng TG:
Mã HMI Xinje dòng TG | Mô tả | Các kênh giao tiếp |
TG465-MT | 4,3 inch 16,77 triệu màu, độ phân giải 480*272, CPU tần số 400MHz, bộ nhớ 128M; Download: USB-B | 1 cổng PLC, hỗ trợ RS232/RS485/RS422 |
TG465-UT | 1 cổng PLC, hỗ trợ RS232/RS485/RS422; 1 cổng USB-A, hỗ trợ file CSV xuất và nhập dữ liệu qua cổng USB | |
TG465-ET | 1 cổng PLC, hỗ trợ RS232/RS485/RS422, 1 cổng USB-A, hỗ trợ file CSV xuất và nhập dữ liệu qua cổng USB; 1 cổng Ethernet, hỗ trợ giao thức truyền thông Modbus TCP | |
TG765-MT | 7 inch 16,77 triệu màu, độ phân giải 800*480,CPU tần số 400MHz, bộ nhớ 128M; Download: USB-B | 2 cổng COM, cổng PLC hỗ trợ RS232/RS485/RS422, cổng dowload hỗ trợ RS232/RS485; hỗ trợ X-Net bus |
TG765-UT | 2 cổng COM, cổng PLC hỗ trợ RS232/RS485/RS422, cổng dowload hỗ trợ RS232/RS485; hỗ trợ X-Net bus. 1 cổng USB-A, hỗ trợ file CSV xuất và nhập dữ liệu qua cổng USB | |
TG765-ET | 2 cổng COM, cổng PLC hỗ trợ RS232/RS485/RS422, cổng dowload hỗ trợ RS232/RS485; hỗ trợ X-Net bus. 1 cổng USB-A, hỗ trợ file CSV xuất và nhập dữ liệu qua cổng USB; 1 cổng Ethernet, hỗ trợ giao thức truyền thông Modbus TCP | |
TG865-MT | 8 inch 16,77 triệu màu, độ phân giải 800*600,CPU tần số 400MHz, bộ nhớ 128M; Download: USB-B | 2 cổng COM, cổng PLC hỗ trợ RS232/RS485/RS422, cổng dowload hỗ trợ RS232/RS485; hỗ trợ X-Net bus |
TG865-ET | 2 cổng COM, cổng PLC hỗ trợ RS232/RS485/RS422, cổng dowload hỗ trợ RS232/RS485; hỗ trợ X-Net bus. 1 cổng USB-A, hỗ trợ file CSV xuất và nhập dữ liệu qua cổng USB; 1 cổng Ethernet, hỗ trợ giao thức truyền thông Modbus TCP | |
TGA63-MT | 10.1 inch 16,77 triệu màu, độ phân giải 1024*600,CPU tần số 400MHz, bộ nhớ 128M; Download: USB-B | 2 cổng COM, cổng PLC hỗ trợ RS232/RS485/RS422, cổng dowload hỗ trợ RS232/RS485; hỗ trợ X-Net bus |
TGA63-UT | 2 cổng COM, cổng PLC hỗ trợ RS232/RS485/RS422, cổng dowload hỗ trợ RS232/RS485; hỗ trợ X-Net bus. 1 cổng USB-A, hỗ trợ file CSV xuất và nhập dữ liệu qua cổng USB | |
TGA63-ET | 2 cổng COM, cổng PLC hỗ trợ RS232/RS485/RS422, cổng dowload hỗ trợ RS232/RS485; hỗ trợ X-Net bus. 1 cổng USB-A, hỗ trợ file CSV xuất và nhập dữ liệu qua cổng USB; 1 cổng Ethernet, hỗ trợ giao thức truyền thông Modbus TCP | |
TGC65-ET | 10.1 inch 16,77 triệu màu, độ phân giải 1366*768,CPU tần số 400MHz, bộ nhớ 128M; Download: USB-B | 2 cổng COM, cổng PLC hỗ trợ RS232/RS485/RS422, cổng dowload hỗ trợ RS232/RS485; hỗ trợ X-Net bus. 1 cổng USB-A, hỗ trợ file CSV xuất và nhập dữ liệu qua cổng USB; 1 cổng Ethernet, hỗ trợ giao thức truyền thông Modbus TCP |
3. Kích thước màn hình HMI Touchwin Xinje TG465-MT
- Catalogue HMI Xinje: Link HMI Xinje
- Phần mềm HMI Xinje: Link phần mềm HMI Xinje
Công ty TNHH Tự Động Hóa Thiên Phú Thịnh - TPT Automation
Địa chỉ: Số 1B, Đường Tú Xương, Khu Phố 1, Phường Hiệp Phú, TP Thủ Đức
Hotline/Zalo: 0909 623 689
Email: Thienphuthinh.auto@gmail.com
Fanpage: https://www.facebook.com/TPTAutomation
Website: https://thienphuthinh.vn/
Tìm hiểu thêm: https://sieuthibientan.com.vn
Xem thêm